Stihl BG 56 Kevytkäyttöinen puhallin
35900
€
Tekniset tiedot | Arvo |
---|---|
Työaika per tankki min | 67 |
CO2-arvo g/kWh | 955 |
Maks. ilmamäärä m³/h 1) | 730 |
Maks. ilmannopeus m/s | 71 |
Paino kg 2) | 4,1 |
Puhallusteho N 3) | 13 |
Säiliön tilavuus l | 0,54 |
Tilavuus cm³ | 27,2 |
Tärinätaso m/s² 4) | 8 |
Äänenpaine dB(A) 5) | 90 |
Ääniteho dB(A) 5) | 104 |
1) ilman suutinta
2) ilman polttoainetta, käyttövalmiudessa
3) Ilmavirran ja -määrän kombinaatio
4) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2 m/s² mukaisesti
5) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2,5 dB(A) mukaisesti