Yamaha F80 LB
Kevyempi, hiljaisempi ja jopa entistäkin tehokkaampi.
Uusi 80hp-perämoottorimalli on nyt entistäkin kevyempi. Sen kokonaisvaltaista suorituskykyä, tasaisen sujuvaa kiihtyvyyttä ja taloudellista toimintaa on siis entistä vaikeampi päihittää. Se on myös erittäin varmatoiminen, kiitos Yamahan innovatiivisen suunnittelun.
80hp-mallin ylivertaisen suorituskyvyn takeena on Yamahan uusin nelitahtiteknologia. Moottorin rakenneratkaisussa hyödynnetään 16 venttiiliä ja yhtä kannen yläpuolista nokka-akselia (SOHC) tuomaan sähäkkää kiihtyvyyttä. Suorituskykyä lisäävät myös pitkälle kehitetyt imu- ja pakojärjestelmät sekä Yamahan ainutlaatuinen elektroninen polttoaineen monipisteruiskutus (EFI).
Kätevät ratkaisut kuten PrimeStart™-käynnistys, tehokas vaihtovirtageneraattori, digitaaliset LAN-monitoimimittarit ja Yamahan laaja-alueinen sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus tuovat mahtavaa varmuutta veneen hallintaan.
Miksi ostaa meiltä?
- Kymmenien vuosien kokemus konekaupasta
- Asiantuntijat apunasi hankinnasta huoltoon
- Laaja valikoima markkinoiden parhaita tuotteita
| Moottorin tyyppi | 4-tahtinen |
|---|---|
| Sylinterin tilavuus | 1,832 cm³ |
| Sylinterien lkm / asettelu | 4/In-line, 16-valve, SOHC |
| Sylinterin mitat | 81.0 mm x 88.9 mm |
| Kardaaniakselin teho keskikierroksilla | 58.8 / 5,500 rpm |
| Täyden kaasun käyttöalue | 5,000 - 6,000 rpm |
| Voitelujärjestelmä | Märkäsumppu |
| Imujärjestelmä | EFI |
| Ignition / advance system | TCI |
| Käynnistysjärjestelmä | Electric with Prime Start™ |
| Välityssuhde | 2.15 (28:13) |
| Veneen suositeltava peräpeilikorkeus | L516X:643mm |
| Paino potkurin kanssa | F80DETL: 162.0kg,F80DETX; 166.0kg |
| Polttoainesäiliön tilavuus | - |
| Öljykaukalon tilavuus | 3.2Litraa |
| Hallinta | Kaukosäädin |
| Trimmaus ja kippaus -tapa | Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus |
| Valopuola / Vaihtovirtageneraattori | 12V -35Awith rectifier/regulator |
| Ajonesto | YCOP optional |
| Propeller | Valinnainen |
| Uistelunopeuden säätö | Mittariston tai ajokahvan kanssa |
| Vaimennus | Valinnainen |
| Huomautus | The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft |
























